Delay Time Chart
Use this chart to convert BPMs to Milliseconds for more musical delays.
| BPM | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| 60 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 |
| 61 | 3934.43 | 1967.21 | 983.61 | 491.8 | 245.9 |
| 62 | 3870.97 | 1935.48 | 967.74 | 483.87 | 241.94 |
| 63 | 3809.52 | 1904.76 | 952.38 | 476.19 | 238.1 |
| 64 | 3750 | 1875 | 937.5 | 468.75 | 234.38 |
| 65 | 3692.31 | 1846.15 | 923.08 | 461.54 | 230.77 |
| 66 | 3636.36 | 1818.18 | 909.09 | 454.55 | 227.27 |
| 67 | 3582.09 | 1791.04 | 895.52 | 447.76 | 223.88 |
| 68 | 3529.41 | 1764.71 | 882.35 | 441.18 | 220.59 |
| 69 | 3478.26 | 1739.13 | 869.57 | 434.78 | 217.39 |
| 70 | 3428.57 | 1714.29 | 857.14 | 428.57 | 214.29 |
| 71 | 3380.28 | 1690.14 | 845.07 | 422.54 | 211.27 |
| 72 | 3333.33 | 1666.67 | 833.33 | 416.67 | 208.33 |
| 73 | 3287.67 | 1643.84 | 821.92 | 410.96 | 205.48 |
| 74 | 3243.24 | 1621.62 | 810.81 | 405.41 | 202.7 |
| 75 | 3200 | 1600 | 800 | 400 | 200 |
| 76 | 3157.89 | 1578.95 | 789.47 | 394.74 | 197.37 |
| 77 | 3116.88 | 1558.44 | 779.22 | 389.61 | 194.81 |
| 78 | 3076.92 | 1538.46 | 769.23 | 384.62 | 192.31 |
| 79 | 3037.97 | 1518.99 | 759.49 | 379.75 | 189.87 |
| 80 | 3000 | 1500 | 750 | 375 | 187.5 |
| 81 | 2962.96 | 1481.48 | 740.74 | 370.37 | 185.19 |
| 82 | 2926.83 | 1463.41 | 731.71 | 365.85 | 182.93 |
| 83 | 2891.57 | 1445.78 | 722.89 | 361.45 | 180.72 |
| 84 | 2857.14 | 1428.57 | 714.29 | 357.14 | 178.57 |
| 85 | 2823.53 | 1411.76 | 705.88 | 352.94 | 176.47 |
| 86 | 2790.7 | 1395.35 | 697.67 | 348.84 | 174.42 |
| 87 | 2758.62 | 1379.31 | 689.66 | 344.83 | 172.41 |
| 88 | 2727.27 | 1363.64 | 681.82 | 340.91 | 170.45 |
| 89 | 2696.63 | 1348.31 | 674.16 | 337.08 | 168.54 |
| 90 | 2666.67 | 1333.33 | 666.67 | 333.33 | 166.67 |
| 91 | 2637.36 | 1318.68 | 659.34 | 329.67 | 164.84 |
| 92 | 2608.7 | 1304.35 | 652.17 | 326.09 | 163.04 |
| 93 | 2580.65 | 1290.32 | 645.16 | 322.58 | 161.29 |
| 94 | 2553.19 | 1276.6 | 638.3 | 319.15 | 159.57 |
| 95 | 2526.32 | 1263.16 | 631.58 | 315.79 | 157.89 |
| 96 | 2500 | 1250 | 625 | 312.5 | 156.25 |
| 97 | 2474.23 | 1237.11 | 618.56 | 309.28 | 154.64 |
| 98 | 2448.98 | 1224.49 | 612.24 | 306.12 | 153.06 |
| 99 | 2424.24 | 1212.12 | 606.06 | 303.03 | 151.52 |
| 100 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | 150 |
| 101 | 2376.24 | 1188.12 | 594.06 | 297.03 | 148.51 |
| 102 | 2352.94 | 1176.47 | 588.24 | 294.12 | 147.06 |
| 103 | 2330.1 | 1165.05 | 582.52 | 291.26 | 145.63 |
| 104 | 2307.69 | 1153.85 | 576.92 | 288.46 | 144.23 |
| 105 | 2285.71 | 1142.86 | 571.43 | 285.71 | 142.86 |
| 106 | 2264.15 | 1132.08 | 566.04 | 283.02 | 141.51 |
| 107 | 2242.99 | 1121.5 | 560.75 | 280.37 | 140.19 |
| 108 | 2222.22 | 1111.11 | 555.56 | 277.78 | 138.89 |
| 109 | 2201.83 | 1100.92 | 550.46 | 275.23 | 137.61 |
| 110 | 2181.82 | 1090.91 | 545.45 | 272.73 | 136.36 |
| 111 | 2162.16 | 1081.08 | 540.54 | 270.27 | 135.14 |
| 112 | 2142.86 | 1071.43 | 535.71 | 267.86 | 133.93 |
| 113 | 2123.89 | 1061.95 | 530.97 | 265.49 | 132.74 |
| 114 | 2105.26 | 1052.63 | 526.32 | 263.16 | 131.58 |
| 115 | 2086.96 | 1043.48 | 521.74 | 260.87 | 130.43 |
| 116 | 2068.97 | 1034.48 | 517.24 | 258.62 | 129.31 |
| 117 | 2051.28 | 1025.64 | 512.82 | 256.41 | 128.21 |
| 118 | 2033.9 | 1016.95 | 508.47 | 254.24 | 127.12 |
| 119 | 2016.81 | 1008.4 | 504.2 | 252.1 | 126.05 |
| 120 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 |
| 121 | 1983.47 | 991.74 | 495.87 | 247.93 | 123.97 |
| 122 | 1967.21 | 983.61 | 491.8 | 245.9 | 122.95 |
| 123 | 1951.22 | 975.61 | 487.8 | 243.9 | 121.95 |
| 124 | 1935.48 | 967.74 | 483.87 | 241.94 | 120.97 |
| 125 | 1920 | 960 | 480 | 240 | 120 |
| 126 | 1904.76 | 952.38 | 476.19 | 238.1 | 119.05 |
| 127 | 1889.76 | 944.88 | 472.44 | 236.22 | 118.11 |
| 128 | 1875 | 937.5 | 468.75 | 234.38 | 117.19 |
| 129 | 1860.47 | 930.23 | 465.12 | 232.56 | 116.28 |
| 130 | 1846.15 | 923.08 | 461.54 | 230.77 | 115.38 |
| 131 | 1832.06 | 916.03 | 458.02 | 229.01 | 114.5 |
| 132 | 1818.18 | 909.09 | 454.55 | 227.27 | 113.64 |
| 133 | 1804.51 | 902.26 | 451.13 | 225.56 | 112.78 |
| 134 | 1791.04 | 895.52 | 447.76 | 223.88 | 111.94 |
| 135 | 1777.78 | 888.89 | 444.44 | 222.22 | 111.11 |
| 136 | 1764.71 | 882.35 | 441.18 | 220.59 | 110.29 |
| 137 | 1751.82 | 875.91 | 437.96 | 218.98 | 109.49 |
| 138 | 1739.13 | 869.57 | 434.78 | 217.39 | 108.7 |
| 139 | 1726.62 | 863.31 | 431.65 | 215.83 | 107.91 |
| 140 | 1714.29 | 857.14 | 428.57 | 214.29 | 107.14 |
| 141 | 1702.13 | 851.06 | 425.53 | 212.77 | 106.38 |
| 142 | 1690.14 | 845.07 | 422.54 | 211.27 | 105.63 |
| 143 | 1678.32 | 839.16 | 419.58 | 209.79 | 104.9 |
| 144 | 1666.67 | 833.33 | 416.67 | 208.33 | 104.17 |
| 145 | 1655.17 | 827.59 | 413.79 | 206.9 | 103.45 |
| 146 | 1643.84 | 821.92 | 410.96 | 205.48 | 102.74 |
| 147 | 1632.65 | 816.33 | 408.16 | 204.08 | 102.04 |
| 148 | 1621.62 | 810.81 | 405.41 | 202.7 | 101.35 |
| 149 | 1610.74 | 805.37 | 402.68 | 201.34 | 100.67 |
| 150 | 1600 | 800 | 400 | 200 | 100 |
| 151 | 1589.4 | 794.7 | 397.35 | 198.68 | 99.34 |
| 152 | 1578.95 | 789.47 | 394.74 | 197.37 | 98.68 |
| 153 | 1568.63 | 784.31 | 392.16 | 196.08 | 98.04 |
| 154 | 1558.44 | 779.22 | 389.61 | 194.81 | 97.4 |
| 155 | 1548.39 | 774.19 | 387.1 | 193.55 | 96.77 |
| 156 | 1538.46 | 769.23 | 384.62 | 192.31 | 96.15 |
| 157 | 1528.66 | 764.33 | 382.17 | 191.08 | 95.54 |
| 158 | 1518.99 | 759.49 | 379.75 | 189.87 | 94.94 |
| 159 | 1509.43 | 754.72 | 377.36 | 188.68 | 94.34 |
| 160 | 1500 | 750 | 375 | 187.5 | 93.75 |
| 161 | 1490.68 | 745.34 | 372.67 | 186.34 | 93.17 |
| 162 | 1481.48 | 740.74 | 370.37 | 185.19 | 92.59 |
| 163 | 1472.39 | 736.2 | 368.1 | 184.05 | 92.02 |
| 164 | 1463.41 | 731.71 | 365.85 | 182.93 | 91.46 |
| 165 | 1454.55 | 727.27 | 363.64 | 181.82 | 90.91 |
| 166 | 1445.78 | 722.89 | 361.45 | 180.72 | 90.36 |
| 167 | 1437.13 | 718.56 | 359.28 | 179.64 | 89.82 |
| 168 | 1428.57 | 714.29 | 357.14 | 178.57 | 89.29 |
| 169 | 1420.12 | 710.06 | 355.03 | 177.51 | 88.76 |
| 170 | 1411.76 | 705.88 | 352.94 | 176.47 | 88.24 |
| 171 | 1403.51 | 701.75 | 350.88 | 175.44 | 87.72 |
| 172 | 1395.35 | 697.67 | 348.84 | 174.42 | 87.21 |
| 173 | 1387.28 | 693.64 | 346.82 | 173.41 | 86.71 |
| 174 | 1379.31 | 689.66 | 344.83 | 172.41 | 86.21 |
| 175 | 1371.43 | 685.71 | 342.86 | 171.43 | 85.71 |
| 176 | 1363.64 | 681.82 | 340.91 | 170.45 | 85.23 |
| 177 | 1355.93 | 677.97 | 338.98 | 169.49 | 84.75 |
| 178 | 1348.31 | 674.16 | 337.08 | 168.54 | 84.27 |
| 179 | 1340.78 | 670.39 | 335.2 | 167.6 | 83.8 |
| 180 | 1333.33 | 666.67 | 333.33 | 166.67 | 83.33 |
| 181 | 1325.97 | 662.98 | 331.49 | 165.75 | 82.87 |
| 182 | 1318.68 | 659.34 | 329.67 | 164.84 | 82.42 |
| 183 | 1311.48 | 655.74 | 327.87 | 163.93 | 81.97 |
| 184 | 1304.35 | 652.17 | 326.09 | 163.04 | 81.52 |
| 185 | 1297.3 | 648.65 | 324.32 | 162.16 | 81.08 |
| 186 | 1290.32 | 645.16 | 322.58 | 161.29 | 80.65 |
| 187 | 1283.42 | 641.71 | 320.86 | 160.43 | 80.21 |
| 188 | 1276.6 | 638.3 | 319.15 | 159.57 | 79.79 |
| 189 | 1269.84 | 634.92 | 317.46 | 158.73 | 79.37 |
| 190 | 1263.16 | 631.58 | 315.79 | 157.89 | 78.95 |
| 191 | 1256.54 | 628.27 | 314.14 | 157.07 | 78.53 |
| 192 | 1250 | 625 | 312.5 | 156.25 | 78.13 |
| 193 | 1243.52 | 621.76 | 310.88 | 155.44 | 77.72 |
| 194 | 1237.11 | 618.56 | 309.28 | 154.64 | 77.32 |
| 195 | 1230.77 | 615.38 | 307.69 | 153.85 | 76.92 |
| 196 | 1224.49 | 612.24 | 306.12 | 153.06 | 76.53 |
| 197 | 1218.27 | 609.14 | 304.57 | 152.28 | 76.14 |
| 198 | 1212.12 | 606.06 | 303.03 | 151.52 | 75.76 |
| 199 | 1206.03 | 603.02 | 301.51 | 150.75 | 75.38 |
| 200 | 1200 | 600 | 300 | 150 | 75 |
| 201 | 1194.03 | 597.01 | 298.51 | 149.25 | 74.63 |
| 202 | 1188.12 | 594.06 | 297.03 | 148.51 | 74.26 |
| 203 | 1182.27 | 591.13 | 295.57 | 147.78 | 73.89 |
| 204 | 1176.47 | 588.24 | 294.12 | 147.06 | 73.53 |
| 205 | 1170.73 | 585.37 | 292.68 | 146.34 | 73.17 |
| 206 | 1165.05 | 582.52 | 291.26 | 145.63 | 72.82 |
| 207 | 1159.42 | 579.71 | 289.86 | 144.93 | 72.46 |
| 208 | 1153.85 | 576.92 | 288.46 | 144.23 | 72.12 |
| 209 | 1148.33 | 574.16 | 287.08 | 143.54 | 71.77 |
| 210 | 1142.86 | 571.43 | 285.71 | 142.86 | 71.43 |
| 211 | 1137.44 | 568.72 | 284.36 | 142.18 | 71.09 |
| 212 | 1132.08 | 566.04 | 283.02 | 141.51 | 70.75 |
| 213 | 1126.76 | 563.38 | 281.69 | 140.85 | 70.42 |
| 214 | 1121.5 | 560.75 | 280.37 | 140.19 | 70.09 |
| 215 | 1116.28 | 558.14 | 279.07 | 139.53 | 69.77 |
| 216 | 1111.11 | 555.56 | 277.78 | 138.89 | 69.44 |
| 217 | 1105.99 | 553 | 276.5 | 138.25 | 69.12 |
| 218 | 1100.92 | 550.46 | 275.23 | 137.61 | 68.81 |
| 219 | 1095.89 | 547.95 | 273.97 | 136.99 | 68.49 |
| 220 | 1090.91 | 545.45 | 272.73 | 136.36 | 68.18 |
| 221 | 1085.97 | 542.99 | 271.49 | 135.75 | 67.87 |
| 222 | 1081.08 | 540.54 | 270.27 | 135.14 | 67.57 |
| 223 | 1076.23 | 538.12 | 269.06 | 134.53 | 67.26 |
| 224 | 1071.43 | 535.71 | 267.86 | 133.93 | 66.96 |
| 225 | 1066.67 | 533.33 | 266.67 | 133.33 | 66.67 |
| 226 | 1061.95 | 530.97 | 265.49 | 132.74 | 66.37 |
| 227 | 1057.27 | 528.63 | 264.32 | 132.16 | 66.08 |
| 228 | 1052.63 | 526.32 | 263.16 | 131.58 | 65.79 |
| 229 | 1048.03 | 524.02 | 262.01 | 131 | 65.5 |
| 230 | 1043.48 | 521.74 | 260.87 | 130.43 | 65.22 |
| 231 | 1038.96 | 519.48 | 259.74 | 129.87 | 64.94 |
| 232 | 1034.48 | 517.24 | 258.62 | 129.31 | 64.66 |
| 233 | 1030.04 | 515.02 | 257.51 | 128.76 | 64.38 |
| 234 | 1025.64 | 512.82 | 256.41 | 128.21 | 64.1 |
| 235 | 1021.28 | 510.64 | 255.32 | 127.66 | 63.83 |
| 236 | 1016.95 | 508.47 | 254.24 | 127.12 | 63.56 |
| 237 | 1012.66 | 506.33 | 253.16 | 126.58 | 63.29 |
| 238 | 1008.4 | 504.2 | 252.1 | 126.05 | 63.03 |
| 239 | 1004.18 | 502.09 | 251.05 | 125.52 | 62.76 |
| 240 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 62.5 |
